
ESPECIAL IBGE
Raciocínio Lógico 02
Assinale as questões
e veja as respostas certas no botão GABARITO
| 1) | Dizer que 'Pedro não é pedreiro ou Paulo é paulista' é, do ponto de vista lógico, o mesmo que dizer que | |
| se Pedro é pedreiro, então Paulo é paulista | ||
| se Paulo é paulista, então Pedro é pedreiro | ||
| se Pedro não é pedreiro, então Paulo é paulista | ||
| se Pedro é pedreiro, então Paulo não é paulista | ||
| nda | ||
| 2) | A área real das paredes de um quarto, descontados portas e janelas, é de 46,20 m². Supondo que o galão de tinta que escolhi tenha um poder de cobertura estimado para uma área de 20 m² e que darei 3 demãos, pois a parede é nova, vou precisar comprar ________ galões dessa tinta para pintar esse quarto. | |
| 7 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 3) | Um atleta faz um treinamento cuja primeira parte consiste em sair de casa e correr em linha reta até certo local à velocidade de 12 km/h. Depois, sem intervalo, ele retorna andando a 8 km/h. Se o tempo gasto nesse treinamento foi exatamente 3 horas, o tempo em que ele correu superou o tempo em que caminhou em | |
| 15 minutos. | ||
| 2 minutos.. | ||
| 25 minutos. | ||
| 30 minutos. | ||
| 35 minutos. | ||
| 4) | Uma rede de
concessionárias vende somente carros com motor 1.0 e 2.0. Todas as
lojas da rede vendem carros com a opção dos dois motores, oferecendo,
também, uma ampla gama de opcionais. Quando comprados na loja matriz,
carros com motor 1.0 possuem somente ar-condicionado, e carros com motor
2.0 têm sempre ar-condicionado e direção hidráulica. O Sr. Asdrubal
comprou um carro com ar-condicionado e direção hidráulica em uma loja
da rede. Considerando-se verdadeiras as condições do texto acima, qual das alternativas abaixo precisa ser verdadeira quanto ao carro comprado pelo Sr. Asdrubal? |
|
| Caso seja um carro com motor 2.0, a compra não foi realizada na loja matriz da rede. | ||
| Caso tenha sido comprado na loja matriz, é um carro com motor 2.0. | ||
| É um carro com motor 2.0 e o Sr. Asdrubal não o comprou na loja matriz. | ||
| O Sr. Antônio comprou, com certeza, um carro com motor 2.0. | ||
| nda | ||
| 5) | Em um concurso para fiscal de rendas, dentre os 50 candidatos de uma sala de provas, 42 são casados. Levando em consideração que as únicas respostas à pergunta "estado civil" são "casado" ou "solteiro", qual o número mínimo de candidatos dessa sala a que deveríamos fazer essa pergunta para obtermos, com certeza, dois representantes do grupo de solteiros ou do grupo de casados? | |
| 26 | ||
| 21 | ||
| 09 | ||
| 03 | ||
| 07 | ||
| 6) | De uma chapa que mede 2 m por 1,5 m o serralheiro separou 2/6 dela para cortar quadrados que medem 0,25 m de lado. Com esse pedaço de chapa ele cortou exatamente: | |
| 16 quadrados | ||
| 20 quadrados | ||
| 10 quadrados | ||
| 12 quadrados | ||
| nda | ||
| 7) | Considere as
seguintes premissas (onde X, Y, Z e P são conjuntos não vazios): Premissa 1: "X está contido em Y e em Z, ou X está contido em P" Premissa 2: "X não está contido em P" Pode-se, então, concluir que, necessariamente: |
|
| Y está contido em Z | ||
| X está contido em Z | ||
| Y está contido em Z ou em P | ||
| X não está contido nem em P nem em Y | ||
| nda | ||
| 8) | Numa loja de roupas, um terno tinha um preço tão alto que ninguém se interessava em comprá-lo. O gerente da loja anunciou um desconto de 10% no preço, mas sem resultado. Por isso, ofereceu novo desconto de 10%, o que baixou o preço para R$ 648,00. 0 preço inicial desse terno era superior ao preço final em: | |
| R$ 162,00 | ||
| R$ 152,00 | ||
| R$ 132,45 | ||
| R$ 71,28 | ||
| nda | ||
| 9) | Em um laboratório de experiências veterinárias foi observado que o tempo requerido para um coelho percorrer um labirinto, na enésima tentativa, era dado pela função C(n) = (3+12/n) minutos. Com relação a essa experiência pode-se afirmar, então, que um coelho: | |
| consegue percorrer o labirinto em menos de três minutos | ||
| gasta cinco minutos e quarenta segundos para percorrer o labirinto na quinta tentativa | ||
| gasta oito minutos para percorrer o labirinto na terceira tentativa | ||
| percorre o labirinto numa das tentativas, em três minutos e trinta segundos | ||
| nda | ||
| 10) | Alberto recebeu R$ 3.600,00, mas desse dinheiro deve pagar comissões a Bruno e a Carlos. Bruno deve receber 50% do que restar após ser descontada a parte de Carlos e este deve receber 20% do que restar após ser descontada a parte de Bruno. Nessas condições, Bruno e Carlos devem receber, respectivamente, | |
| 1.800 e 720 reais. | ||
| 1.800 e 360 reais. | ||
| 1.600 e 400 reais. | ||
| 1.440 e 720 reais. | ||
| nda | ||
| 11) | Uma
companhia de ônibus realiza viagens entre as cidades de Corumbá e
Bonito. Dois ônibus saem simultaneamente, um de cada cidade, para
percorrerem o mesmo trajeto em sentido oposto. O ônibus 165 sai de
Corumbá e percorre o trajeto a uma velocidade de 120 km/h. Enquanto
isso, o 175 sai de Bonito e faz a sua viagem a 90 km/h. Considerando que
nenhum dos dois realizou nenhuma parada no trajeto, podemos afirmar que: I - Quando os dois se cruzarem na estrada, o ônibus 175 estará mais perto de Bonito do que o 165. II - Quando os dois se cruzarem na estrada, o ônibus 165 terá andado mais tempo do que o 175. |
|
| Somente a hipótese (I) está errada. | ||
| Somente a hipótese (II) está errada. | ||
| Ambas as hipóteses estão erradas. | ||
| Nenhuma das hipóteses está errada. | ||
| nda | ||
| 12) | Um retalho de uma placa de madeira de 0,60 m por 0,50 m, que custa R$ 15,00 o m², vale: | |
| R$ 4,80 | ||
| R$ 4,00 | ||
| R$ 3,80 | ||
| R$ 4,50 | ||
| nda | ||
| 13) | O economista José Júlio Senna estima que em 1998 o déficit em conta corrente do país será de US$ 40 bilhões, mas, no próximo ano, devido à redução das importações, esse déficit diminuirá em US$ 12 bilhões. No entanto, em 1999, o país deverá pagar US$ 29 bilhões em amortizações. Nessas condições, mesmo supondo que entrem US$ 17 bilhões em investimentos diretos e US$ 15 bilhões para financiar as importações, ainda faltarão para o país equilibrar suas contas uma quantia em dólares igual a: | |
| 32 bilhões | ||
| 29 bilhões | ||
| 25 bilhões | ||
| 13 bilhões | ||
| nda | ||
| 14) | Em um concurso para fiscal de rendas, dentre os 50 candidatos de uma sala de provas, 42 são casados. Levando em consideração que as únicas respostas à pergunta 'estado civil' são 'casado' ou 'solteiro', qual o número mínimo de candidatos dessa sala a que deveríamos fazer essa pergunta para obtermos, com certeza, dois representantes do grupo de solteiros ou do grupo de casados? | |
| 03 | ||
| 09 | ||
| 21 | ||
| 26 | ||
| 30 | ||
| 15) | José quer ir ao cinema assistir ao filme "Fogo contra Fogo" , mas não tem certeza se o mesmo está sendo exibido. Seus amigos, Maria, Luís e Júlio têm opiniões discordantes sobre se o filme está ou não em cartaz. Se Maria estiver certa, então Júlio está enganado. Se Júlio estiver enganado, então Luís está enganado. Se Luís estiver enganado, então o filme não está sendo exibido. Ora, ou o filme "Fogo contra Fogo" está sendo exibido, ou José não irá ao cinema. Verificou-se que Maria está certa. Logo: | |
| o filme "Fogo contra Fogo" está sendo exibido | ||
| José não irá ao cinema | ||
| Júlio está enganado, mas não Luís | ||
| Luís está engando, mas não Júlio | ||
| nda | ||
| 16) | Com a promulgação de uma nova lei, um determinado concurso deixou de ser realizado por meio de provas, passando a análise curricular a ser o único material para aprovação dos candidatos. Neste caso, todos os candidatos seriam aceitos, caso preenchessem e entregassem a ficha de inscrição e tivessem curso superior, a não ser que não tivessem nascido no Brasil e/ou tivessem idade superior a 35 anos. José preencheu e entregou a ficha de inscrição e possuía curso superior, mas não passou no concurso. Considerando o texto acima e suas restrições, qual das alternativas abaixo, caso verdadeira, criaria uma contradição com a desclassificação de José? | |
| José tem menos de 35 anos e preencheu a ficha de inscrição corretamente. | ||
| José tem mais de 35 anos, mas nasceu no Brasil. | ||
| José tem menos de 35 anos e curso superior completo. | ||
| José tem menos de 35 anos e nasceu no Brasil. | ||
| nda | ||
| 17) | Você prometeu pintar uma casa em 5 dias. No 1º dia você pintou 1/8 da obra; no 2º dia 2/8 e no 3º mais 1/8. Repartindo igualmente a pintura que falta pelos dois dias restantes, você terá que pintar, diariamente, __________ da obra. | |
| 1/4 | ||
| 1/6 | ||
| 1/5 | ||
| 1/3 | ||
| 1/2 | ||
| 18) | De seu salário de R$ 408,00 você gastou 2/6 com alimentação, 1/6 com a farmácia e 1/6 com material escolar dos filhos. Nesse mês sobraram __________ para as demais despesas. | |
| R$ 166,00 | ||
| R$ 156,00 | ||
| R$ 146,00 | ||
| R$ 136,00 | ||
| nda | ||
| 19) | Numa loja de roupas, um terno tinha um preço tão alto que ninguém se interessava em comprá-lo. O gerente da loja anunciou um desconto de 10% no preço, mas sem resultado. Por isso, ofereceu novo desconto de 10%, o que baixou o preço para R$ 648,00. O preço inicial desse terno era superior ao preço final em: | |
| R$ 162,00 | ||
| R$ 152,00 | ||
| R$ 132,45 | ||
| R$ 71,28 | ||
| nda | ||
| 20) | Com a
promulgação de uma nova lei, um determinado concurso deixou de ser
realizado por meio de provas, passando a análise curricular a ser o único
material para aprovação dos candidatos. Neste caso, todos os
candidatos seriam aceitos, caso preenchessem e entregas-sem a ficha de
inscrição e tivessem curso superior, a não ser que não tivessem
nascido no Brasil e/ou tivessem idade superior a 35 anos. José preencheu e entregou a ficha de inscrição e possuía curso superior, mas não passou no concurso. Considerando o texto acima e suas restrições, qual das alternativas abaixo, caso verdadeira, criaria uma contradição com a desclassificação de José ? |
|
| José tem menos de 35 anos e preencheu a ficha de inscrição corretamente. | ||
| José tem mais de 35 anos, mas nasceu no Brasil. | ||
| José tem menos de 35 anos e curso superior completo. | ||
| José tem menos de 35 anos e nasceu no Brasil. | ||
| nda | ||
| 21) | Em uma empresa, o cargo de chefia só pode ser preenchido por uma pessoa que seja pós-graduada em administração de empresas. José ocupa um cargo de chefia, mas João não. Partindo desse princípio, podemos afirmar que: | |
| José é pós-graduado em administração de empresas e João também pode ser. | ||
| José é pós-graduado em administração de empresas, mas João, não. | ||
| José é pós-graduado em administração de empresas e João também. | ||
| José pode ser pós-graduado em administração de empresas, mas João, não. | ||
| nda | ||
| 22) | Sua repartição recebeu 378 frascos de produtos de limpeza. Você deverá guardá-los em 3 estantes de modo que todas elas fiquem com a mesma quantidade de frascos. Como já havia em estoque 57 frascos, em cada estante você colocou: | |
| 160 frascos | ||
| 154 frascos | ||
| 145 frascos | ||
| 164 frascos | ||
| nda | ||
| 23) | Sua repartição recebeu 378 frascos de produtos de limpeza. Você deverá guardá-los em 3 estantes de modo que todas elas fiquem com a mesma quantidade de frascos. Como já havia em estoque 57 frascos, em cada estante você colocou: | |
| Um pedreiro encomendou ao marceneiro uma caixa de 2,20 m X 1,85 m e com a altura de 0,15 m para nela fazer a massa de cimento. O marceneiro precisará de ________ de ripa de madeira de 0,15 m de largura para fazer toda a lateral dessa caixa. | ||
| 8,10 m | ||
| 8,00 m | ||
| 3,96 m | ||
| 6,00 m | ||
| 24) | Uma caixa contém 900 cartões, numerados de 100 a 999. Retiram-se ao acaso (sem reposição) cartões da caixa e anotamos a soma dos seus algarismos. Qual é a menor quantidade de cartões que devem ser retirados da caixa, para garantirmos que pelo menos três destas somas sejam iguais? | |
| 51 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 25) | Há três
cartas viradas sobre uma mesa. Sabe-se que em cada uma delas está
escrito um número inteiro positivo. São dadas a Carlos, Samuel e Tomás
as seguintes informações: I. todos os números escritos nas cartas são diferentes; II. a soma dos números é 13; III. os números estão em ordem crescente, da esquerda para a direita. Primeiro Carlos olha o número na carta da esquerda e diz: "Não tenho informações suficientes para determinar os outros dois números." Em seguida, Tomás olha o número na carta da direita e diz: "Não tenho informações suficientes para determinar os outros dois números." Por fim, Samuel olha o número na carta do meio e diz: "Não tenho informações suficientes para determinar os outros dois números." Sabendo que cada um deles sabe que os outros dois são inteligentes e escuta os comentários dos outros, qual é o número da carta do meio? |
|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
| 26) | Em um laboratório de experiências veterinárias foi observado que o tempo requerido para um coelho percorrer um labirinto, na enésima tentativa, era dado pela função C(n) = (3+12/n) minutos. Com relação a essa experiência pode-se afirmar, então, que um coelho: | |
| consegue percorrer o labirinto em menos de três minutos | ||
| gasta cinco minutos e quarenta segundos para percorrer o labirinto na quinta tentativa | ||
| percorre o labirinto numa das tentativas, em três minutos e trinta segundos | ||
| percorre o labirinto em quatro minutos na décima tentativa | ||
| nda | ||
| 27) | O economista José Júlio Senna estima que em 1998 o déficit em conta corrente do país será de US$ 40 bilhões, mas, no próximo ano, devido à redução das importações, esse déficit diminuirá em US$ 12 bilhões. No entanto, em 1999, o país deverá pagar US$ 29 bilhões em amortizações. Nessas condições, mesmo supondo que entrem US$ 17 bilhões em investimentos diretos e US$ 15 bilhões para financiar as importações, ainda faltarão para o país equilibrar suas contas uma quantia em dólares igual a: | |
| 1 bilhão | ||
| 13 bilhões | ||
| 25 bilhões | ||
| 29 bilhões | ||
| nda | ||
| 28) | Considere as
seguintes premissas (onde X, Y, Z e P são conjuntos não vazios): Premissa 1: "X está contido em Y e em Z, ou X está contido em P" Premissa 2: "X não está contido em P" Pode-se, então, concluir que, necessariamente: |
|
| Y está contido em Z | ||
| X está contido em Z | ||
| Y está contido em Z ou em P | ||
| X não está contido nem em P nem em Y | ||
| nda | ||
| 29) | Todo numero par pode ser genericamente representado pela forma geral 2n, onde n é um número inteiro maior do que zero. Assim, a soma dos quadrados de dois números pares consecutivos cujo produto é 80 é dada por: | |
| 18 | ||
| 64 | ||
| 104 | ||
| 164 | ||
| nda | ||
| 30) | Após recortadas as peças, para montar uma esquadria, o serralheiro leva 3 horas e 45 minutos. Se começou o serviço às 7 horas e 25 minutos, concluiu sua tarefa às: | |
| 11 horas | ||
| 11 horas e 10 minutos | ||
| 10 horas e 10 minutos | ||
| 10 horas | ||
| nda | ||